Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
10h41 loc.
⇨
09h41 UTC
| Tn | 4.3 °C à 23:19 18 ème |
|---|---|
| Tx | 10.2 °C à 12:54 |
| Tmoy | 7.3 °C |
| Amplitude | 5.9 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 343 W/m² à 12:42 |
| Cumul d'ET | 1.2 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 61 % à 13:29 | 78 % à 19:07 |
| Point de rosée | -0.3 °C à 21:28 | 3.7 °C à 12:29 |
| Température ressentie | 1.4 à 19:08 | 8.9 à 12:54 |
| Pression | 1011.8 hPa à 23:50 | 1021.2 hPa à 02:00 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 41.8 km/h à 14:21 19 ème | W (270 °) |
| Précips. | 01 janv (ce jour) |
31 déc (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 18h00 | 6.9 °C | 66 % | 1 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/12 18h10 | 6.7 °C | 66 % | 0.8 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
| 31/12 18h20 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 18:11 | nd. W/m² | ||
| 31/12 18h30 | 6.3 °C | 67 % | 0.7 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 18:23 | nd. W/m² | ||
| 31/12 18h40 | 6.2 °C | 68 % | 0.8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:31 | nd. W/m² | ||
| 31/12 18h50 | 6.2 °C | 68 % | 0.7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:49 | nd. W/m² | ||
| 31/12 19h00 | 6.1 °C | 68 % | 0.7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/12 19h10 | 6.1 °C | 68 % | 0.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:02 | nd. W/m² | ||
| 31/12 19h20 | 6.1 °C | 68 % | 0.7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
| 31/12 19h30 | 6.2 °C | 68 % | 0.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:22 | nd. W/m² | ||
| 31/12 19h40 | 6.2 °C | 69 % | 1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:31 | nd. W/m² | ||
| 31/12 19h50 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 19:49 | nd. W/m² | ||
| 31/12 20h00 | 6.7 °C | 68 % | 1.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 19:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/12 20h10 | 6.6 °C | 68 % | 1.1 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:01 | nd. W/m² | ||
| 31/12 20h20 | 6.3 °C | 67 % | 0.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:19 | nd. W/m² | ||
| 31/12 20h30 | 6.2 °C | 68 % | 0.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
| 31/12 20h40 | 5.9 °C | 68 % | 0.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
| 31/12 20h50 | 5.8 °C | 69 % | 0.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:42 | nd. W/m² | ||
| 31/12 21h00 | 5.6 °C | 69 % | 0.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/12 21h10 | 5.4 °C | 70 % | 0.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
| 31/12 21h20 | 5.2 °C | 71 % | 0.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:17 | nd. W/m² | ||
| 31/12 21h30 | 5.2 °C | 71 % | 0.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:23 | nd. W/m² | ||
| 31/12 21h40 | 5.3 °C | 71 % | 0.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:31 | nd. W/m² | ||
| 31/12 21h50 | 5.3 °C | 71 % | 0.5 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:41 | nd. W/m² | ||
| 31/12 22h00 | 5.3 °C | 72 % | 0.6 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/12 22h10 | 5.2 °C | 72 % | 0.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:04 | nd. W/m² | ||
| 31/12 22h20 | 5.1 °C | 73 % | 0.6 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:17 | nd. W/m² | ||
| 31/12 22h30 | 4.8 °C | 74 % | 0.6 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:21 | nd. W/m² | ||
| 31/12 22h40 | 4.7 °C | 74 % | 0.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:33 | nd. W/m² | ||
| 31/12 22h50 | 4.6 °C | 75 % | 0.5 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:42 | nd. W/m² | ||
| 31/12 23h00 | 4.6 °C | 76 % | 0.7 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/12 23h10 | 4.5 °C | 76 % | 0.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:01 | nd. W/m² | ||
| 31/12 23h20 | 4.3 °C | 76 % | 0.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
| 31/12 23h30 | 4.4 °C | 75 % | 0.4 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:21 | nd. W/m² | ||
| 31/12 23h40 | 4.6 °C | 74 % | 0.3 °C | 1021 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:31 | nd. W/m² | ||
| 31/12 23h50 | 4.6 °C | 74 % | 0.4 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:41 | nd. W/m² | ||
| 01/01 00h00 | 4.7 °C | 74 % | 0.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/01 00h10 | 4.7 °C | 74 % | 0.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
| 01/01 00h20 | 4.7 °C | 74 % | 0.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:14 | nd. W/m² | ||
| 01/01 00h30 | 4.9 °C | 74 % | 0.6 °C | 1021 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 00:21 | nd. W/m² | ||
| 01/01 00h40 | 4.9 °C | 74 % | 0.7 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:31 | nd. W/m² | ||
| 01/01 00h50 | 5 °C | 74 % | 0.8 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
| 01/01 01h00 | 4.9 °C | 74 % | 0.6 °C | 1021 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 00:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/01 01h10 | 4.8 °C | 74 % | 0.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 01:03 | nd. W/m² | ||
| 01/01 01h20 | 4.7 °C | 74 % | 0.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 01:11 | nd. W/m² | ||
| 01/01 01h30 | 5 °C | 74 % | 0.8 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 01:27 | nd. W/m² | ||
| 01/01 01h40 | 5.3 °C | 73 % | 0.9 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 01:37 | nd. W/m² | ||
| 01/01 01h50 | 5.4 °C | 73 % | 1 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 01:46 | nd. W/m² | ||
| 01/01 02h00 | 5.6 °C | 73 % | 1.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 01:56 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/01 02h10 | 5.6 °C | 73 % | 1.1 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
| 01/01 02h20 | 5.4 °C | 74 % | 1.2 °C | 1021 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 02:14 | nd. W/m² | ||
| 01/01 02h30 | 5.6 °C | 74 % | 1.3 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 02:27 | nd. W/m² | ||
| 01/01 02h40 | 5.8 °C | 74 % | 1.5 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 02:34 | nd. W/m² | ||
| 01/01 02h50 | 5.8 °C | 74 % | 1.5 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 02:41 | nd. W/m² | ||
| 01/01 03h00 | 5.7 °C | 74 % | 1.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 02:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/01 03h10 | 5.5 °C | 74 % | 1.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 03:03 | nd. W/m² | ||
| 01/01 03h20 | 5.3 °C | 76 % | 1.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 03:11 | nd. W/m² | ||
| 01/01 03h30 | 5.2 °C | 76 % | 1.3 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 03:29 | nd. W/m² | ||
| 01/01 03h40 | 5.3 °C | 76 % | 1.4 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 03:31 | nd. W/m² | ||
| 01/01 03h50 | 5.2 °C | 76 % | 1.3 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:42 | nd. W/m² | ||
| 01/01 04h00 | 5.3 °C | 75 % | 1.2 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 03:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/01 04h10 | 5.3 °C | 75 % | 1.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 04:10 | nd. W/m² | ||
| 01/01 04h20 | 5.1 °C | 75 % | 1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 04:14 | nd. W/m² | ||
| 01/01 04h30 | 4.7 °C | 76 % | 0.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 04:22 | nd. W/m² | ||
| 01/01 04h40 | 4.7 °C | 76 % | 0.9 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 04:33 | nd. W/m² | ||
| 01/01 04h50 | 4.8 °C | 75 % | 0.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
| 01/01 05h00 | 4.9 °C | 74 % | 0.6 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 04:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/01 05h10 | 4.6 °C | 75 % | 0.5 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 05:06 | nd. W/m² | ||
| 01/01 05h20 | 4.4 °C | 75 % | 0.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 05:11 | nd. W/m² | ||
| 01/01 05h30 | 4.4 °C | 75 % | 0.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 05:30 | nd. W/m² | ||
| 01/01 05h40 | 4.8 °C | 71 % | -0 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 05:34 | nd. W/m² | ||
| 01/01 05h50 | 5.1 °C | 71 % | 0.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 05:43 | nd. W/m² | ||
| 01/01 06h00 | 5.1 °C | 71 % | 0.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 05:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/01 06h10 | 5.4 °C | 70 % | 0.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 06:06 | nd. W/m² | ||
| 01/01 06h20 | 5.4 °C | 70 % | 0.4 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 06:12 | nd. W/m² | ||
| 01/01 06h30 | 5.1 °C | 72 % | 0.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 06:24 | nd. W/m² | ||
| 01/01 06h40 | 4.9 °C | 72 % | 0.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 06:37 | nd. W/m² | ||
| 01/01 06h50 | 5 °C | 73 % | 0.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 06:50 | nd. W/m² | ||
| 01/01 07h00 | 5.2 °C | 73 % | 0.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 06:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/01 07h10 | 5.2 °C | 72 % | 0.6 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 07:03 | 5 W/m² | ||
| 01/01 07h20 | 5.3 °C | 71 % | 0.5 °C | 1019 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 07:14 | 11 W/m² | ||
| 01/01 07h30 | 5 °C | 71 % | 0.2 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 07:21 | 14 W/m² | ||
| 01/01 07h40 | 4.8 °C | 72 % | 0.2 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 07:36 | 26 W/m² | ||
| 01/01 07h50 | 5.2 °C | 69 % | -0.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 07:41 | 25 W/m² | ||
| 01/01 08h00 | 5 °C | 69 % | -0.2 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 07:51 | 59 W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 08h10 | 5.6 °C | 68 % | 0.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 08:03 | 79 W/m² | ||
| 01/01 08h20 | 5.9 °C | 66 % | 0 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 08:16 | 56 W/m² | ||
| 01/01 08h30 | 5.7 °C | 67 % | 0.1 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 08:30 | 47 W/m² | ||
| 01/01 08h40 | 6 °C | 66 % | 0.1 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 08:34 | 151 W/m² | ||
| 01/01 08h50 | 6.1 °C | 65 % | -0 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 08:44 | 44 W/m² | ||
| 01/01 09h00 | 6.4 °C | 64 % | 0.1 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 08:51 | 60 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 01/01 09h10 | 6.2 °C | 64 % | -0.1 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 09:10 | 83 W/m² | ||
| 01/01 09h20 | 6.3 °C | 64 % | 0 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 09:12 | 91 W/m² | ||
| 01/01 09h30 | 6.5 °C | 64 % | 0.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 09:24 | 128 W/m² | ||
| 01/01 09h40 | 6.7 °C | 65 % | 0.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 09:35 | 95 W/m² | ||
| 01/01 09h50 | 6.7 °C | 64 % | 0.4 °C | 1019 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 09:42 | 76 W/m² | ||
| 01/01 10h00 | 6.8 °C | 64 % | 0.4 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 09:52 | 287 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 01/01 10h10 | 7.4 °C | 63 % | 0.8 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 270 ° | 10:03 | 295 W/m² | ||
| 01/01 10h20 | 7.4 °C | 64 % | 1.1 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 10:19 | 98 W/m² | ||
| 01/01 10h30 | 7.8 °C | 64 % | 1.4 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 29 km/h | 292.5 ° | 10:23 | 313 W/m² | ||
| 01/01 10h40 | 8.1 °C | 64 % | 1.7 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 29 km/h | 292.5 ° | 10:37 | 318 W/m² | ||
| 01/01 10h50 | 8.1 °C | 64 % | 1.7 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 270 ° | 10:48 | 325 W/m² | ||
| 01/01 11h00 | 8.1 °C | 64 % | 1.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 292.5 ° | 10:58 | 330 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 01/01 11h10 | 8 °C | 65 % | 1.8 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 292.5 ° | 11:07 | 329 W/m² | ||
| 01/01 11h20 | 8.1 °C | 66 % | 2.1 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 29 km/h | 270 ° | 11:16 | 338 W/m² | ||
| 01/01 11h30 | 8 °C | 67 % | 2.2 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 270 ° | 11:28 | 339 W/m² | ||
| 01/01 11h40 | 8.2 °C | 68 % | 2.7 °C | 1017 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 292.5 ° | 11:36 | 334 W/m² | ||
| 01/01 11h50 | 8.4 °C | 68 % | 2.9 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 270 ° | 11:44 | 332 W/m² | ||
| 01/01 12h00 | 8.7 °C | 67 % | 2.9 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 29 km/h | 292.5 ° | 11:59 | 330 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 01/01 12h10 | 9.1 °C | 67 % | 3.3 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 12:06 | 332 W/m² | ||
| 01/01 12h20 | 9.3 °C | 68 % | 3.7 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 270 ° | 12:16 | 323 W/m² | ||
| 01/01 12h30 | 9.6 °C | 66 % | 3.5 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 12:23 | 319 W/m² | ||
| 01/01 12h40 | 9.6 °C | 66 % | 3.6 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 12:37 | 332 W/m² | ||
| 01/01 12h50 | 10 °C | 64 % | 3.5 °C | 1016 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 292.5 ° | 12:42 | 323 W/m² | ||
| 01/01 13h00 | 10.2 °C | 63 % | 3.4 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 12:51 | 295 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 01/01 13h10 | 10.1 °C | 64 % | 3.6 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 292.5 ° | 13:05 | 283 W/m² | ||
| 01/01 13h20 | 9.9 °C | 62 % | 3 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 292.5 ° | 13:20 | 229 W/m² | ||
| 01/01 13h30 | 9.8 °C | 61 % | 2.6 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 292.5 ° | 13:28 | 174 W/m² | ||
| 01/01 13h40 | 9.7 °C | 61 % | 2.6 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 292.5 ° | 13:40 | 195 W/m² | ||
| 01/01 13h50 | 9.6 °C | 62 % | 2.7 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 29 km/h | 270 ° | 13:41 | 158 W/m² | ||
| 01/01 14h00 | 9.5 °C | 62 % | 2.6 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 292.5 ° | 13:53 | 174 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 01/01 14h10 | 9.4 °C | 62 % | 2.5 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 37 km/h | 270 ° | 14:10 | 179 W/m² | ||
| 01/01 14h20 | 9.3 °C | 62 % | 2.4 °C | 1015 hPa | 0 mm | 37 km/h | 292.5 ° | 14:14 | 155 W/m² | ||
| 01/01 14h30 | 9.2 °C | 63 % | 2.5 °C | 1015 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 270 ° | 14:21 | 109 W/m² | ||
| 01/01 14h40 | 9.1 °C | 65 % | 2.9 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 37 km/h | 270 ° | 14:34 | 100 W/m² | ||
| 01/01 14h50 | 9.1 °C | 67 % | 3.3 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 14:42 | 85 W/m² | ||
| 01/01 15h00 | 8.9 °C | 68 % | 3.4 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 270 ° | 14:55 | 58 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 01/01 15h10 | 8.8 °C | 68 % | 3.3 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 15:01 | 44 W/m² | ||
| 01/01 15h20 | 8.7 °C | 69 % | 3.3 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 270 ° | 15:19 | 32 W/m² | ||
| 01/01 15h30 | 8.5 °C | 71 % | 3.5 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 292.5 ° | 15:21 | 23 W/m² | ||
| 01/01 15h40 | 8.3 °C | 71 % | 3.4 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 247.5 ° | 15:32 | 16 W/m² | ||
| 01/01 15h50 | 8.1 °C | 72 % | 3.4 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 247.5 ° | 15:44 | 9 W/m² | ||
| 01/01 16h00 | 7.9 °C | 72 % | 3.2 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 15:51 | 5 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 01/01 16h10 | 7.8 °C | 72 % | 3 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 270 ° | 16:10 | nd. W/m² | ||
| 01/01 16h20 | 7.7 °C | 73 % | 3.1 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 292.5 ° | 16:19 | nd. W/m² | ||
| 01/01 16h30 | 7.5 °C | 73 % | 3 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 270 ° | 16:23 | nd. W/m² | ||
| 01/01 16h40 | 7.4 °C | 73 % | 2.9 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 16:37 | nd. W/m² | ||
| 01/01 16h50 | 7.3 °C | 73 % | 2.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 16:44 | nd. W/m² | ||
| 01/01 17h00 | 7.2 °C | 73 % | 2.7 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 270 ° | 16:51 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 17h10 | 7.1 °C | 74 % | 2.7 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 270 ° | 17:02 | nd. W/m² | ||
| 01/01 17h20 | 6.8 °C | 75 % | 2.7 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 17:15 | nd. W/m² | ||
| 01/01 17h30 | 6.7 °C | 76 % | 2.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 247.5 ° | 17:21 | nd. W/m² | ||
| 01/01 17h40 | 6.6 °C | 76 % | 2.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 17:31 | nd. W/m² | ||
| 01/01 17h50 | 6.4 °C | 77 % | 2.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 29 km/h | 270 ° | 17:44 | nd. W/m² | ||
| 01/01 18h00 | 6.4 °C | 77 % | 2.7 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 17:57 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 18h10 | 6.3 °C | 77 % | 2.5 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 29 km/h | 247.5 ° | 18:03 | nd. W/m² | ||
| 01/01 18h20 | 6.2 °C | 77 % | 2.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
| 01/01 18h30 | 6.2 °C | 76 % | 2.3 °C | 1014 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 247.5 ° | 18:24 | nd. W/m² | ||
| 01/01 18h40 | 6 °C | 76 % | 2.1 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 18:32 | nd. W/m² | ||
| 01/01 18h50 | 5.8 °C | 76 % | 1.9 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 18:46 | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h00 | 5.6 °C | 77 % | 1.8 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 18:53 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 19h10 | 5.4 °C | 78 % | 1.9 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 29 km/h | 270 ° | 19:08 | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h20 | 5.2 °C | 78 % | 1.7 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 19:19 | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h30 | 5.3 °C | 78 % | 1.8 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 19:22 | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h40 | 5.3 °C | 78 % | 1.8 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 270 ° | 19:39 | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h50 | 5.2 °C | 75 % | 1.2 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 247.5 ° | 19:42 | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h00 | 5.4 °C | 72 % | 0.8 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 19:57 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 20h10 | 5.7 °C | 68 % | 0.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 247.5 ° | 20:07 | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h20 | 5.8 °C | 67 % | 0.2 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 20:17 | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h30 | 6.1 °C | 65 % | -0 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 270 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h40 | 6.1 °C | 65 % | -0 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 20:36 | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h50 | 6.1 °C | 64 % | -0.2 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 20:43 | nd. W/m² | ||
| 01/01 21h00 | 6.2 °C | 64 % | -0.1 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 29 km/h | 225 ° | 20:52 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
